Nutrition Facts / Thành phần dinh dưỡng
21 servings per container / 21 Khẩu phần mỗi hộp
Serving size / Khẩu phần ăn: 28 g
| Amount per serving / Hàm lượng mỗi khẩu phần | 100 Calories / Năng lượng |
|---|
| Thành phần | Hàm lượng | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat / Tổng chất béo | 0 g | 0% |
| Saturated Fat / Chất béo bão hòa | 0 g | 0% |
| Trans Fat / Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium / Natri | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate / Tổng Carbohydrate | 24 g | 9% |
| – Dietary Fiber / Chất xơ | 6 g | 20% |
| – Total Sugars / Tổng đường | 15 g | – |
| – Includes 0 g Added Sugar / Đường bổ sung | 0 g | 0% |
| Protein / Chất đạm | 1 g | – |
| Vitamin A | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 3 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Calcium / Canxi | 33 mg | 2% |
| Iron / Sắt | 0.6 mg | 4% |
| Potassium / Kali | 340 mg | 7% |

Mãng Cầu Ớt Cay 250g
Trái cây sấy 250g
Mít sấy 210g
Sữa Chua Sấy Yo'V Xoài 60g
Khoai lang sấy 100g
Thơm sấy 100g
Sầu riêng Premium sấy lạnh 100g
Bột Chuối Chín Và Xanh Lên Men 600g
Xoài sấy lạnh 30g
Sữa Chua Sấy Yo'V Dâu 90g
Bột Sơ Ri Lên Men 400g 





