Nutrition Facts / Thành phần dinh dưỡng
21 Servings per container / 21 Khẩu phần mỗi hộp
Serving size / Khẩu phần ăn: 28 g
Amount per serving / Hàm lượng mỗi khẩu phần
Calories / Năng lượng: 110
| Thành phần | Hàm lượng | % Giá trị hàng ngày* |
|---|---|---|
| Total Fat / Tổng chất béo | 0 g | 0% |
| Saturated Fat / Chất béo bão hòa | 0 g | 0% |
| Trans Fat / Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium / Natri | 40 mg | 2% |
| Total Carbohydrate / Tổng Carbohydrate | 25 g | 9% |
| Dietary Fiber / Chất xơ | 3 g | 12% |
| Total Sugars / Tổng đường | 4 g | — |
| Includes 0 g Added Sugar / Đường bổ sung 0 g | — | 0% |
| Protein / Chất đạm | 2 g | — |
| Vitamin A | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Calcium / Canxi | 26 mg | 2% |
| Iron / Sắt | 1 mg | 6% |
| Potassium / Kali | 540 mg | 11% |

Mãng Cầu Ớt Cay 250g
Trái cây sấy 250g
Mít sấy 210g
Sữa Chua Sấy Yo'V Xoài 60g
Khoai lang sấy 100g
Thơm sấy 100g
Sầu riêng Premium sấy lạnh 100g
Bột Chuối Chín Và Xanh Lên Men 600g 





