Nutrition Facts / Thành phần dinh dưỡng
21 servings per container / 21 Khẩu phần mỗi hộp
Serving size / Khẩu phần ăn: 28 g
| Amount per serving / Hàm lượng mỗi khẩu phần | 140 Calories / Năng lượng |
|---|
| Thành phần | Hàm lượng | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat / Tổng chất béo | 7 g | 8% |
| Saturated Fat / Chất béo bão hòa | 1 g | 5% |
| Trans Fat / Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium / Natri | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate / Tổng Carbohydrate | 8 g | 3% |
| – Dietary Fiber / Chất xơ | 6 g | 22% |
| – Total Sugars / Tổng đường | 0 g | – |
| – Includes Added Sugar / Đường bổ sung | 0 g | 0% |
| Protein / Chất đạm | 12 g | – |
| Vitamin A | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Calcium / Canxi | 89 mg | 6% |
| Iron / Sắt | 1.4 mg | 8% |
| Potassium / Kali | 380 mg | 8% |

Khoai môn sấy 250g
Sữa Chua Sấy Yo'V Dâu 60g
Hạt sen truyền thống 250g
Mít sấy lạnh 50g
Bột Sơ Ri Lên Men 400g
Rau dền Organic 300g
Sữa Chua Sấy Yo'V Socola 80g
Cải thìa Organic 300g
Rau lang Organic 300g
Ổi sấy dẻo lon 100g
Bột Đậu Đen Lên Men 150g 





